سلم رواتب الوظائف الهندسية السعودية بالعلاوات والبدلات 2025
تعرف على سلم رواتب الوظائف الهندسية السعودية بالعلاوات والبدلات والذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ويأتي ذلك في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز بيئة العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية، حيث يُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات في الدولة، وتختلف الرواتب حسب الفئة والدرجة الوظيفية الخاصة بكل مهندس.
سلم رواتب الوظائف الهندسية بالعلاوات
الجدول التالي يوضح سلم رواتب الوظائف الهندسية بالعلاوات، والرواتب مصنفة بحسب كل فئة ودرجة بما يتناسب مع طبيعة العمل:
الأول | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
400 | 9850 | 9450 | 9050 | 8650 | مهندس | |
600 | 12500 | 11900 | 11300 | 10700 | مهندس مشارك | |
750 | 17100 | 16350 | 15600 | 14950 | مهندس محترف | |
950 | 25500 | 24550 | 23600 | 22650 | مهندس مستشار | |
الثاني | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
450 | 11650 | 11200 | 10750 | 10300 | مهندس | |
650 | 15100 | 14450 | 13800 | 13150 | مهندس مشارك | |
800 | 20300 | 19500 | 18700 | 17900 | مهندس محترف | |
1050 | 29700 | 28650 | 27600 | 26550 | مهندس مستشار | |
الثالث | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
500 | 13650 | 13150 | 12650 | 12150 | مهندس | |
650 | 17700 | 17050 | 16400 | 15750 | مهندس مشارك | |
850 | 23700 | 22150 | 22000 | 21150 | مهندس محترف | |
1050 | 33900 | 32150 | 31800 | 30750 | مهندس مستشار |
شاهد أيضًا: الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعلق على خسارة الهلال أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين
شاهد أيضًا: الحكم سيمون مارشيناك يقود قمة الأهلي ضد الشباب في دوري روشن
سلم رواتب الوظائف الهندسية للفئة الرابعة والخامسة والسادسة
يتضمن سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد 6 فئات، والجدول التالي يوضح سلم الرواتب الخاص بالفئة الرابعة والخامسة والسادسة:
الرابع | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
550 | 15950 | 15300 | 14750 | 14200 | مهندس | |
700 | 20500 | 19800 | 19100 | 18400 | مهندس مشارك | |
850 | 27100 | 26250 | 25400 | 24550 | مهندس محترف | |
– | – | – | – | – | – | |
الخامس | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
550 | 18050 | 17500 | 16950 | 16400 | مهندس | |
700 | 23300 | 22600 | 21900 | 21200 | مهندس مشارك | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
السادس | المستويات | الفئة | ||||
العلاوة | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجات | |
550 | 20250 | 19700 | 19150 | 18600 | مهندس | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
بدلات الوظائف الهندسية
سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد يتضمن بدل نقل، وتختلف قيمته بحسب المستوى الوظيفي، وهي كالتالي:
- المهندس: المستوى الأول إلى السادس قدرها 700 ريال.
- المهندس المشارك: المستوى الأول إلى الخامس 700 ريال.
- المهندس المحترف: المستوى الأول إلى الرابع 900 ريال.
- المهندس المستشار: المستوى الأول إلى الثالث 1200 ريال.
لائحة الوظائف الهندسية الجديدة
لائحة الوظائف الهندسية الجديدة تتضمن أربع فئات رئيسية، كل فئة تختلف شروطها عن الفئة الأخرى، والتفاصيل موضحة من خلال ما يلي:
- مهندس: الحد الأدنى للمؤهل هو شهادة بكالوريوس هندسة.
- مهندس مشارك: خبرة لا تقل عن 6 سنوات مع اعتماد مهني من قِبل الهيئة السعودية للمهندسين.
- مهندس محترف: خبرة لا تقل عن 12 سنة مع درجة احترافية من الهيئة.
- مهندس مستشار: خبرة لا تقل عن 20 عامًا مع شهادة اعتماد بدرجة مستشار.
صُدر سلم رواتب الوظائف الهندسية الجديد والذي يتضمن علاوات وبدلات يحصل عليها العاملين بهذا القطاع، وذلك يعكس حرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم والمساهمة في تعزيز هذا القطاع وتطويره بشكل أكبر.