خالد الزعاق: موسم الرياح الماكرة بدأ تزامنًا مع أول موسم الشبط وهذا الطقس المتوقع حتى نهاية الشهر
خالد الزعاق يعتبر واحد من أهم خبراء الفلك والمناخ بالمملكة العربية السعودية فقد أوضح من خلال الموقع الإلكتروني أن موسم الرياح الماكرة بدأ تزامنًا مع أول موسم الشبط وهذا الطقس لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول حالة الطقس بالمملكة.
موسم الرياح الماكرة بدأ تزامنًا مع أول موسم الشبط
فقد أوضح الخبير في الفلك والمناخ خالد أن سوف نعيش في آخر أسابيع المربعانية ويوم السبت القادم أول موسم الشبط، كما اةوضح خالد الزعاق من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إكس معلق:” بمعنى أنه تأتينا فيه موجات باردة جدًّا.
شاهد أيضًا: فواز الشريف يعلق على ركلة جزاء الهلال أمام العروبة
شاهد أيضًا: المركز الوطني للأرصاد: الثلوج وزخات البرد تعطي جازان وعسير ومكة والرياض وهذه درجات الحرارة اليوم
توقعات حالة الطقس
قد يختلف الطقس في المملكة العربية السعودية بإختلاف المنطقة وبعدها عن المسطحات المائية، لذلك سنوضح من خلال الجدول التالي عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في العديد من المناطق بالمملكة:
المدنية | العظمي | الصغري | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
مكة | 27 | 21 | 70 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 23 | 11 | 45 | عوالق ترابية |
الرياض | 19 | 13 | 60 | أمطار رعدية |
جدة | 28 | 22 | 70 | غائم جزئي |
الدمام | 24 | 12 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
أبها | 18 | 10 | 95 | أمطار غزيرة |
تبوك | 18 | 5 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
بريدة | 19 | 9 | 75 | غائم جزئي إلى غائم |
حائل | 15 | 5 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
الباحة | 14 | 9 | 95 | أمطار رعدية / ضباب |
عرعر | 16 | 5 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
سكاكا | 16 | 4 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
جازان | 29 | 23 | 85 | أمطار رعدية |
نجران | 26 | 10 | 65 | غائم جزئي إلى غائم |
الخرج | 22 | 10 | 65 | أمطار رعدية |
المجمعة | 17 | 10 | 60 | أمطار رعدية |
وادي الدواسر | 24 | 12 | 65 | أمطار رعدية |
الدوادمي | 17 | 11 | 75 | أمطار رعدية |
شرورة | 27 | 11 | 55 | عوالق ترابية |
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالمملكة
سنوضح من خلال الجدول التالي عن مجموعة من أهم توقعات الظواهر الجوية بالمملكة العربية السعودية في العديد من المناطق:
المدنية | العظمي | الصغري | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
طريف | 13 | 3 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
الطائف | 18 | 11 | 95 | ضباب |
القنفذة | 27 | 23 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
ينبع | 28 | 14 | 60 | رياح نشطة |
العلا | 21 | 8 | 70 | عوالق ترابية |
الأحساء | 23 | 9 | 75 | أمطار رعدية |
حفر الباطن | 20 | 10 | 90 | ضباب |
بيشة | 24 | 12 | 85 | أمطار رعدية |
الوجه | 24 | 14 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
رفحاء | 18 | 6 | 85 | صحو إلى غائم جزئي |
القريات | 16 | 4 | 100 | ضباب كثيف |
السودة | 12 | 4 | 95 | أمطار/ضباب |
روضة التنهات | 21 | 12 | 70 | أمطار رعدية |
صحراء الدهناء | 21 | 11 | 90 | أمطار/ضباب |
الصمان | 22 | 11 | 90 | أمطار/ضباب |
طريف | 13 | 3 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
فقد أوضح خالد الزعاق عن موسم الرياح الماكرة بدأ تزامنًا مع أول موسم الشبط وهذا الطقس المتوقع حتى نهاية الشهر، كما قد يختلف الظواهر الخاصة بدرجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية بإختلاف المدنية وبعدها عن المسطحات المائية، لذلك أوضحت هيئة الأرصاد السعودية عن ذلك.