الدفاع المدني السعودي: ابتعدوا عن هذه المناطق لسلامتكم! 3 مناطق تعاني من طقس السعودية اليوم
أوضح الدفاع المدني السعودي اليوم عن وجود ثلاثة مناطق تعاني من طقس اليوم، كما تعتبر الطقس واحدة من أهم الأمور التي يجب الإنتباه إليها من أجل تجنب السياقة في الأمطار لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية عن مجموعة من المعلومات حول طقس اليوم مع توضيح ثلاثة مناطق تعاني من طقس اليوم.
3 مناطق تعاني من طقس السعودية اليوم
فقد أوضح الدفاع المدني السعودي عن الابتعاد عن منطقة جازان بسبب وجود أمطار غزيرة، ويجب أخذ الحيطة والحذر واتباع العديد من الإرشادات والابتعاد عن التجمعات المياه فقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الموقع الإلكترونية الخاص بالدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية.
شاهد أيضًا: فرانك كيسيه يظهر في بث قناة برشلونة عقب نهائي السوبر الإسباني ويهنئ الفريق
شاهد أيضًا: برشلونة يتوج بطلاً لكأس السوبر الإسباني بفوز تاريخي على ريال مدريد 5-2
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
سنوضح من خلال الجدول التالي عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية:
المدنية | العظمي | الصغري | الرطوبة الموقعة | أهم الظواهر الجوية |
مكة | 31 | 19 | 65 | أمطار خفيفة |
المدينة المنورة | 23 | 11 | 50 | رياح نشطة |
الرياض | 18 | 9 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
جدة | 33 | 21 | 70 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الدمام | 21 | 12 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
أبها | 19 | 9 | 95 | أمطار خفيفة |
تبوك | 19 | 4 | 75 | صحو |
بريدة | 17 | 7 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
حائل | 16 | 3 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
الباحة | 18 | 8 | 90 | أمطار خفيفة |
عرعر | 16 | 4 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
سكاكا | 17 | 3 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
جازان | 30 | 24 | 90 | أمطار خفيفة |
نجران | 21 | 11 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الخرج | 19 | 10 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
المجمعة | 17 | 8 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
وادي الدواسر | 22 | 12 | 75 | غائم جزئي / عوالق |
الدوادمي | 18 | 8 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
شرورة | 23 | 13 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
أهم درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق السعودية
هناك العديد من المناطق المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي قد تتغير درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق السعودية ومنها:
المدنية | العظمي | الصغري | الرطوبة الموقعة | أهم الظواهر الجوية |
طريف | 16 | 3 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
الطائف | 20 | 10 | 95 | أمطار خفيفة |
القنفذة | 30 | 21 | 90 | أمطار خفيفة |
ينبع | 31 | 17 | 70 | رياح نشطة / وأتربة مثارة |
العلا | 22 | 9 | 75 | رياح نشطة |
الأحساء | 18 | 11 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
حفر الباطن | 16 | 6 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
بيشة | 21 | 11 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
الوجه | 28 | 15 | 70 | رياح نشطة |
رفحاء | 15 | 5 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
القريات | 17 | 4 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
السودة | 14 | 4 | 95 | أمطار خفيفة |
روضة التنهات | 17 | 7 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
صحراء الدهناء | 17 | 7 | 95 | ضباب |
الصمان | 17 | 7 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
طريف | 16 | 3 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
توضح هيئة الدفاع السعودي اليوم عنم تحذر من طقس اليوم في مجموعة من المناطق من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في العديد من المدن السعودية.